Ultracur3D® RG 9400 B FR je čvrst, nezapaljiv materijal koji se može koristiti za proizvodne dijelove za koje je potrebna ocjena zapaljivosti UL 94 V-0. Materijal je bez halogena i ima vrlo visoku HDT (toplinsku deflekcionu temperaturu) uz svojstva usporavanja plamena, što ga čini idealnim za zahtjevne primjene u elektronici, šablonama i uređajima te zamjenskim dijelovima u industrijskim okruženjima.
Ultracur3D® RG 9400 B FR razlikuje se od ostalih materijala koji usporavaju plamen svojom niskom viskoznošću i vrlo lakim rukovanjem i 3D ispisom.
Youngov modul | 3900 MPa |
Vlačna čvrstoća | 78 MPa |
Istezanje pri lomu | 3% |
HDT (0.45 MPa) | 255°C |
HDT (1.82 MPa) | 86°C |
Zapaljivo | UL 94 V-0 at 3mm |
Viskoznost, 30 °C | 350 mPas |
Boja | Crna |
Tehnologija 3D printa | DLP, LCD |
Usporedba s drugim proizvodima iz linije Rigid:
RG 35 | RG 1100 | RG 3280 | RG 9400 B FR | Konkurenčni proizvod | |
Youngov modul | 2600 MPa | 3080 MPa | 10600 MPa | 3900 MPa | 3556 MPa |
Vlačna čvrstoća | 80 MPa | 70 MPa | 87 MPa | 78 MPa | 66 MPa |
Istezanje pri lomu | 6% | 5% | 1.3% | 3% | 2.1% |
HDT (0.45 MPa) | 83°C | 116°C | 284°C | 255°C | >300°C |
HDT (1.82 MPa) | 64°C | 84°C | 132°C | 86°C | 214°C |
Zapaljivo | HB at 1.5mm | HB at 1.5mm | HB at 1.8mm | V-0 at 3mm | V-0 at 3mm |
Viskoznost, 30 °C | 600 mPas | 200 mPas | 230 mPas | 350 mPas | 830 mPas (65°C) |
Absorbcija vode (24h) | 0.33% | 0.32% | 0.29% | 0.65% | 0.3% |
Reviews
There are no reviews yet.