Inovativnost Epitumovih inženjera omogućila je stvaranje alata s kojim možete ostvariti svoje ideje. Visoka preciznost i kvaliteta 3D printanih modela s ponovljivim rezultatima koji će vas oduševiti.
Maksimalne dimenzije ispisa: 360x360x610 mm
Bez funkcije JetSmart (1 ekstruder s dvije mlaznice)
Parametar | Epitum S | Epitum JS | Epitum L | Epitum JL |
Tehnologija tiska | FFF / FDM | FFF / FDM | FFF / FDM | FFF / FDM |
Maksimalna veličina ispisa | 201 Cх 201 х 210 mm * | 360 х 360 х 610 mm * | ||
Brzina ispisa – maksimalna brzina ekstruzije, cm3/h | Do 130 | |||
Brzina kretanja ekstrudera, mm/s | 150 | |||
Zaslon | 5″ TFT, ekran na dodir | |||
Razlučivost slojeva | 10 mikronov (0.01 mm) | |||
Promjer filamenata | 1.75±0.1 mm | |||
Broj ekstrudera | 1 | |||
Broj mlaznica | 1 | 2 | 1 | 2 |
Promjer mlaznice | 0.5 mm / (0.2-1 mm ) | |||
Mlaznice za abrazivne materijale (CF/GF) | Da | |||
JetSwitch 4 tehnologija | Ne | Da | Ne | Da |
HotSwap tehnologija | Ne | Da | Ne | Da |
Automatska zamjena mlaznica tijekom ispisa | Ne | Da | Ne | Da |
Kalibracija radne ploče | Polavtomatska | Avtomatska | ||
Hlađenje printa | Dvostransko | |||
Hranjenje filamenta | U pisaču | |||
Maksimalna temperatura mlaznice, °C | Do 430 ºC | |||
Maksimalna temperatura radnog kreveta, °C | Do 150 °C | |||
Maksimalna temperatura komore | Do 80 °C | Do 80 °C | Do 90 °C | Do 90 °C |
Grijana komora | Aktivna | |||
Enkoderji | Visoka rezolucija, magnetski | |||
Podržani materijali | ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 630, ULTRAN 6130, ASA, ABS/PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX, ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS, SBS PRO, PROTOTYPER SOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, PEEK in ostali | |||
Hardver | ||||
Unutarnje komponente | Aluminij [kompozit] | |||
Okvir | Željezo | |||
Radni krevet | Aluminij, staklo | |||
Vodila | Željezo | |||
Softver | ||||
Profili materijala | Da | |||
Internet | Da | |||
Ventilacija komore | Da | |||
Kontrola kvalitete površine | Da | |||
Kontrola temperature | Da | |||
Kontrola slojeva | Da | |||
Sušenje filamenta | Da | |||
Vizualna kontrola | Da | |||
Autodijagnostika pisača | Da | |||
Daljinski upravljač | Da | |||
Nastavlja ispis u slučaju prekida napajanja | Da | |||
Kontrola kvalitete filamenta | Da | |||
Kontrola prisutnosti plastike | Da | |||
Kontrola visine prvog sloja | Da | |||
Promjena parametara ispisa tijekom ispisa | Da | |||
Sustav brzog ispisa | Da | |||
Mogućnost ispisa abrazivnih materijala | Da | |||
Automatska kalibracija osi | Opcijsko |
Automatsko otkrivanje zamjene mlaznice | Ne | Da | Ne | Da |
Brza zamjena mlaznice | Ne | Da | Ne | Da |
Program za rezanje | Printoformer | |||
Spajanje na lokalnu mrežu (POLYGON X funkcija) | Da | |||
Podržani datotečni sustavi | *.stl, *.amf, *.obj, *.3ds, *.plgx | |||
Fizičke dimenzije | ||||
Veličina pisača (W×D×H) | 39 x 42,5 x 52,5 | 65 х 60,5 х 100 | ||
Neto težina, kg | 16,5 | 75 | ||
Potrošnja električne energije | ||||
Priključni napon | 220V±15% 50Hz | 220V±15% 50Hz | ||
Maksimalna potrošnja električne energije | 1000 | 2200 |
Reviews
There are no reviews yet.